Nacelles Electrique occasion
307 annonces de nacelles élévatrices Electrique occasion
Nacelle automotrice articulée télescopique Haulotte HA 15 IP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11615 |
| Réf. site : | 10503140 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | HA 15 IP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Haulotte HA 15 IP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3979 heures |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 15 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJIII-3226
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5220 |
| Réf. site : | 10927725 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Skyjack SJIII-3226 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 235 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Haulotte OPTINIUM8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 10320 |
| Réf. site : | 9608047 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Haulotte OPTINIUM8 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 192 heures |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-3246
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10776301 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque (carrosserie) | Genie |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-3246 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 318 Kg |
Caractéristiques Genie GS-3246 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 349 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 11.75 mètres |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | solid non-marking 38x13x28 cm |
Nacelle automotrice articulée JLG E450AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11243891 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | E450AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
| Capacité de charge | 230 Kg |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
Equipement Nacelle JLG |
|
|---|---|
|
Caractéristiques JLG E450AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2336 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 15.72 mètres |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | Démarreur |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Snorkel S3220E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 10715530 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Snorkel |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Electrique |
Equipement Nacelle Snorkel |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Snorkel S3220E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 918 heures |
| Poids | 2.045 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8.1 mètres |
| Année | 2016 |
| Nom de la garantie | BATTERIE |
| Energie | Electrique |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 409 Kg |
Nacelle automotrice Mât vertical Haulotte Star 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11243885 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Star 10 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 4 |
| Capacité de charge | 200 Kg |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
Caractéristiques Haulotte Star 10 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 437 heures |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Equipement Nacelle Haulotte |
|
|---|---|
|
Nacelle automotrice Mât vertical JLG Toucan Duo DUO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 10514162 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | Toucan Duo |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.79 mètres |
| Largeur | 0.78 mètres |
| Longueur | 1.65 mètres |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 130 Kg |
Caractéristiques JLG Toucan Duo |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 300 heures |
| Poids | 1 Tonnes |
| Hauteur de travail | 6 mètres |
| Année | 2018 |
| Nom de la garantie | CGEM |
| Energie | Electrique |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | Gel |
| Voltage | 24 |
| Capacité de la batterie | 180 ah |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Snorkel S2646E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 10802789 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Snorkel |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Electrique |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | Gel |
Equipement Nacelle Snorkel |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Snorkel S2646E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 446 heures |
| Année | 2015 |
| Nom de la garantie | BATTERIE |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Déport maximum | 3.3 mètres |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 1.16 mètres |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 446 Kg |
Nacelle automotrice Mât vertical Manitou 100 VJR
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000038 |
| Réf. site : | 11332649 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 100 VJR |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | neus avant Bandages Pneus arrière Bandages Poids propre 2 650 kg |
Caractéristiques Manitou 100 VJR |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 47 heures |
| Poids | 2.65 Tonnes |
| Hauteur de travail | 9.85 mètres |
| Déport maximum | 3.1 mètres |
| Année | 2021 |
| Energie | Electrique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 0.99 mètres |
| Longueur | 2.8 mètres |
Nacelle automotrice télescopique Genie Z-45/25 DC Z45-25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000014 |
| Réf. site : | 11192112 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | Z-45/25 DC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Genie Z-45/25 DC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2325 heures |
| Poids | 6.75 Tonnes |
| Hauteur de travail | 15.87 mètres |
| Déport maximum | 7.62 mètres |
| Année | 2009 |
| Energie | Electrique |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus avant Pneus gonflables Pneus arrière Pneus gonflables |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 2030ES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000003 |
| Réf. site : | 11176299 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 2030ES |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Capacité de charge | 363000 Kg |
Caractéristiques JLG 2030ES |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 469 heures |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8.1 mètres |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.2 mètres |
| Largeur | 0.76 mètres |
| Longueur | 2.3 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG M600JP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000016 |
| Réf. site : | 11194957 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | M600JP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques JLG M600JP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1357 heures |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 20.3 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Haulotte Star 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000043 |
| Réf. site : | 11429681 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Star 10 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Haulotte Star 10 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2035 heures |
| Poids | 2.76 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Déport maximum | 3 mètres |
| Année | 2006 |
| Energie | Electrique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 1 mètres |
| Longueur | 2.7 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Sunward SWSSL0807DC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11000090 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Sunward |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Sunward SWSSL0807DC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 100 heures |
| Poids | 1.55 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
| Année | 2023 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Mât vertical Haulotte Star 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-38402 |
| Réf. site : | 10715351 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Star 10 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Haulotte Star 10 |
|
|---|---|
| Poids | 2.76 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Déport maximum | 3 mètres |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-4047
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-38203 |
| Réf. site : | 11453687 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-4047 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Genie GS-4047 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 771 heures |
| Poids | 3.22 Tonnes |
| Hauteur de travail | 13.89 mètres |
| Année | 2013 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Mât vertical Haulotte Star 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-38271 |
| Réf. site : | 10729107 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Star 10 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Haulotte Star 10 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 487 heures |
| Poids | 2.68 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Déport maximum | 3 mètres |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 4069LE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-40439 |
| Réf. site : | 11377206 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 4069LE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques JLG 4069LE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 378 heures |
| Poids | 5.25 Tonnes |
| Hauteur de travail | 14.19 mètres |
| Année | 2008 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-2669DC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-28048 |
| Réf. site : | 10029402 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-2669DC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Genie GS-2669DC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8 heures |
| Poids | 4 Tonnes |
| Hauteur de travail | 9.9 mètres |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Iteco IT7380
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-40741 |
| Réf. site : | 11423032 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Iteco |
| Gamme (marque : Iteco) | IT7380 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Iteco IT7380 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1035 heures |
| Poids | 1.78 Tonnes |
| Hauteur de travail | 9.2 mètres |
| Année | 2007 |
| Energie | Electrique |