Nacelles occasion
2 593 annonces de nacelles élévatrices occasion
Nacelle automotrice Haulotte Star 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4699 |
| Réf. site : | 9776437 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Star 10 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.99 mètres |
| Largeur | 1 mètres |
| Longueur | 2.7 mètres |
Caractéristiques Haulotte Star 10 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 441 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Déport maximum | 3 mètres |
Nacelle automotrice JLG T10 E-L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5887 |
| Réf. site : | 10901449 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Longueur | 2.82 mètres |
Caractéristiques JLG T10 E-L |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 366 heures |
| Poids | 2.99 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Année | 2020 |
Nacelle automotrice Dingli BA12RT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5897 |
| Réf. site : | 10913106 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Dingli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 1.85 mètres |
| Longueur | 5.75 mètres |
Caractéristiques Dingli BA12RT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 87 heures |
| Poids | 5.4 Tonnes |
| Hauteur de travail | 12.54 mètres |
| Année | 2025 |
Nacelle automotrice Mât vertical Haulotte Star 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4786 |
| Réf. site : | 9772797 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Star 10 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.99 mètres |
| Largeur | 1 mètres |
| Longueur | 2.7 mètres |
Caractéristiques Haulotte Star 10 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 203 heures |
| Poids | 2.68 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice Sunward SWSL1412HD
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4213 |
| Réf. site : | 9566057 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Sunward |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Sunward SWSL1412HD |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 576 heures |
| Année | 2021 |
| Hauteur de travail | 14 mètres |
Nacelle automotrice Haulotte Star 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4175 |
| Réf. site : | 11128905 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Star 10 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 1 mètres |
| Longueur | 2.7 mètres |
Caractéristiques Haulotte Star 10 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 20 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
Nacelle automotrice JLG 340AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5693 |
| Réf. site : | 10461471 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 340AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 1.93 mètres |
| Longueur | 4.02 mètres |
Caractéristiques JLG 340AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2254 heures |
| Poids | 4.62 Tonnes |
| Année | 2015 |
Nacelle automotrice JLG 1250AJP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4782 |
| Réf. site : | 10439436 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 1250AJP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.05 mètres |
| Largeur | 2.49 mètres |
| Longueur | 11.46 mètres |
Caractéristiques JLG 1250AJP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1277 heures |
| Poids | 21 Tonnes |
| Hauteur de travail | 40 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice Sunward SWSL1412DC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4892 |
| Réf. site : | 9586777 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Sunward |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.63 mètres |
| Largeur | 1.17 mètres |
| Longueur | 2.47 mètres |
Caractéristiques Sunward SWSL1412DC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 93 heures |
| Poids | 3 Tonnes |
| Hauteur de travail | 14 mètres |
| Année | 2023 |
Nacelle automotrice Haulotte HA16 RTJPRO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4957 |
| Réf. site : | 9586766 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.3 mètres |
| Largeur | 2.3 mètres |
| Longueur | 6.75 mètres |
Caractéristiques Haulotte HA16 RTJPRO |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 848 heures |
| Poids | 6.69 Tonnes |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
| Déport maximum | 8.3 mètres |
| Année | 2023 |
Nacelle automotrice Mât vertical Haulotte STAR10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15547645 |
| Réf. site : | 11458280 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Haulotte STAR10 |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
Nacelle automotrice Mât vertical Haulotte STAR10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15547647 |
| Réf. site : | 11458281 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Haulotte STAR10 |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Nacelle automotrice Haulotte Star 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5021 |
| Réf. site : | 9586752 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Star 10 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 1 mètres |
| Longueur | 2.7 mètres |
Caractéristiques Haulotte Star 10 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 122 heures |
| Poids | 2.68 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Année | 2025 |
Nacelle automotrice articulée télescopique JLG 450AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 220361 |
| Réf. site : | 9363976 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 450AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques JLG 450AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3763 heures |
| Année | 2008 |
| Hauteur de travail | 15.7 mètres |
Nacelle araignée CTE traccess 170
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11432419 |
| Variante | Nacelle araignée |
| Marque | CTE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques CTE traccess 170 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1490 heures |
| Année | 2019 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 17 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-3390RT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000008 |
| Réf. site : | 11192116 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-3390RT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Genie GS-3390RT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1065 heures |
| Année | 2017 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 12.1 mètres |
| Déport maximum | 1.52 mètres |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 1.75 mètres |
| Longueur | 3.12 mètres |
Nacelle automotrice télescopique Genie S-40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000035 |
| Réf. site : | 11318210 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | S-40 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | pneu mousse 315/55D20-12 |
Caractéristiques Genie S-40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2971 heures |
| Poids | 6.41 Tonnes |
| Hauteur de travail | 14.02 mètres |
| Déport maximum | 9.57 mètres |
| Année | 2014 |
| Energie | Diesel |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.49 mètres |
| Longueur | 6.03 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre de cylindres | 4 |
Nacelle automotrice articulée Haulotte HA 15 IP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000005 |
| Réf. site : | 11176316 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | HA 15 IP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Capacité de charge | 230000 Kg |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 23.10" x 12" |
Caractéristiques Haulotte HA 15 IP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 238 heures |
| Année | 2013 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 15 mètres |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.1 mètres |
| Largeur | 1.52 mètres |
| Longueur | 6.65 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical ATN Piaf 880R batterie régénérée
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1721831 |
| Réf. site : | 11098519 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | ATN |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques ATN Piaf 880R batterie régén... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1340 heures |
| Poids | 2.6 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8.8 mètres |
| Déport maximum | 3.3 mètres |
| Année | 2010 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-2646
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1731458 |
| Réf. site : | 11168816 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-2646 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Genie GS-2646 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 670 heures |
| Poids | 2.45 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Année | 2006 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Mât vertical Manitou 100 VJR
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 00216 |
| Réf. site : | 11233080 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 100 VJR |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Manitou 100 VJR |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 710 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 10 mètres |