Nacelles Skyjack occasion - Page 3
68 annonces de nacelles élévatrices Skyjack occasion
Skyjack SJIII 3219 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 21083580 |
| Réf. site : | 11008039 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Caractéristiques Skyjack SJIII 3219 |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
Skyjack SJ4632 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11233255 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Skyjack SJ4632 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 531 heures |
| Poids | 2.3 Tonnes |
| Hauteur de travail | 9.7 mètres |
| Année | 2008 |
| Energie | Electrique |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 317 Kg |
Skyjack SJ 16 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11554607 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Skyjack SJ 16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 268 heures |
| Poids | 0.96 Tonnes |
| Hauteur de travail | 4.75 mètres |
| Année | 2014 |
| Date de la dernière VGP | 24/09/2026 |
Skyjack 3226 Electric Scissor Lift nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A0EDA02D |
| Réf. site : | 11536598 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Skyjack 3226 Electric Scissor... |
|
|---|---|
| Année | 2004 |
Skyjack SJIII4626 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10427019 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Skyjack SJIII4626 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2000 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
Skyjack SJ 6832 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TX50086 |
| Réf. site : | 11186845 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | POLOGNE |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boîte automatique |
Caractéristiques Skyjack SJ 6832 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 497 heures |
| Année | 2020 |
Skyjack SJ 9250 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SJ 9250 |
| Réf. site : | 1656466 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 600 Kg |
Caractéristiques Skyjack SJ 9250 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 760 heures |
| Année | 2006 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 18 mètres |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 70 % |
Skyjack SJ9250RT Diesel, 4x4 Drive, 17.2m Working Height, nacelle automotrice occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SKYJACK - SJ9250RT - 90452 |
| Réf. site : | 11478163 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6037 |
Caractéristiques Skyjack SJ9250RT Diesel, 4x4 ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6037 heures |
| Poids | 7.41 Tonnes |
| Hauteur de travail | 17.2 mètres |
| Année | 2013 |
Skyjack SJ 51 AJ nacelle automotrice occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11545146 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Skyjack SJ 51 AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2488 heures |
| Poids | 7.3 Tonnes |
| Hauteur de travail | 17.5 mètres |
| Année | 2014 |
| Date de la dernière VGP | 22/09/2026 |
Skyjack SJ III 3219 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11383930 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
| |
Caractéristiques Skyjack SJ III 3219 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 239 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7 mètres |
Skyjack SJ III 4626 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D4494300 |
| Réf. site : | 11529394 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Skyjack SJ III 4626 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 217 heures |
| Année | 2016 |
Nacelle Skyjack SJ 16 E occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5A2098A6 |
| Réf. site : | 11529392 |
| Variante | -- |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Skyjack SJ 16 E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 28 heures |
| Année | 2022 |
Skyjack SJIII 3219 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 21082764 |
| Réf. site : | 11466086 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Caractéristiques Skyjack SJIII 3219 |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
Skyjack nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11188855 |
| Réf. site : | 11445083 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Skyjack |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 142 heures |
| Poids | 1.89 Tonnes |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
Skyjack nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11068883 |
| Réf. site : | 11445111 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 1992 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Skyjack |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 80 heures |
| Poids | 1.89 Tonnes |
| Année | 1992 |
| Energie | Electrique |
Skyjack SJIII 3219 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 21082703 |
| Réf. site : | 11461109 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Caractéristiques Skyjack SJIII 3219 |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
Skyjack SJ3220 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266330 |
| Réf. site : | 11538761 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 272 |
Caractéristiques Skyjack SJ3220 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 272 heures |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
Skyjack SJIII 4632 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266127 |
| Réf. site : | 11538742 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 198 |
Caractéristiques Skyjack SJIII 4632 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 198 heures |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 11.75 mètres |
Skyjack SJ16 nacelle automotrice Mât vertical occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | IE039 |
| Réf. site : | 11315269 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Skyjack SJ16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 195 heures |
| Année | 2016 |
Skyjack SJIII 3219 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 21083586 |
| Réf. site : | 11265915 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Caractéristiques Skyjack SJIII 3219 |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
Skyjack SJ12 nacelle automotrice Mât vertical occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20061156 |
| Réf. site : | 11036512 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Caractéristiques Skyjack SJ12 |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Hauteur de travail | 5.6 mètres |