Nacelles automotrices PAYS-BAS occasion - Page 5
704 annonces de nacelles automotrices PAYS-BAS occasion
Nacelle automotrice Genie GS-1932 E-Drive Several In Stock, 8m Working Height
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GENIE - GS1932 E-Drive - 63748 |
| Réf. site : | 10966225 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-1932 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 221 |
Caractéristiques Genie GS-1932 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 221 heures |
| Poids | 1.34 Tonnes |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
| Année | 2021 |
Nacelle automotrice Haulotte HA41PX As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 41.5m Working H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HAULOTTE - HA41PX - 62332 |
| Réf. site : | 11117139 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6791 |
Caractéristiques Haulotte HA41PX As-Is, Diesel... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6791 heures |
| Poids | 23.1 Tonnes |
| Hauteur de travail | 41.5 mètres |
| Année | 2008 |
Nacelle automotrice Genie GS1330M All-Electric DC Drive, 5.9m Working Height
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GENIE - GS1330M - 60570 |
| Réf. site : | 10033991 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Genie |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 57 |
Caractéristiques Genie GS1330M All-Electric DC... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 57 heures |
| Poids | 0.89 Tonnes |
| Hauteur de travail | 5.9 mètres |
| Année | 2020 |
Nacelle automotrice Zoomlion ZA20JERT-LI Fully Electric Lithium-Powered, 4x4 Ro
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ZOOMLION - ZA20JERT-LI - 63879 |
| Réf. site : | 10830845 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Zoomlion |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Zoomlion ZA20JERT-LI Fully El... |
|
|---|---|
| Poids | 9.25 Tonnes |
| Hauteur de travail | 21.38 mètres |
| Année | 2024 |
Nacelle automotrice Haulotte Compact 8 Electric, 8.2m Working Height, 350kg Cap
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HAULOTTE - Compact 8 - 90583 |
| Réf. site : | 11248154 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 178 |
Caractéristiques Haulotte Compact 8 Electric, ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 178 heures |
| Poids | 1.66 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8.2 mètres |
| Année | 2015 |
Nacelle automotrice JLG M4069 Hybrid, 14.2m Working Height, 360kg Capacity
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - M4069 - 90383 |
| Réf. site : | 11032658 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 654 |
Caractéristiques JLG M4069 Hybrid, 14.2m Worki... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 654 heures |
| Poids | 5.42 Tonnes |
| Hauteur de travail | 14.19 mètres |
| Année | 2011 |
Nacelle automotrice Genie S-45 XC Trax Valid inspection, Diesel, 4x4 Drive, 1
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GENIE - S45XC Trax - 61230 |
| Réf. site : | 10034220 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | S-45 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 208 |
Caractéristiques Genie S-45 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 208 heures |
| Poids | 7.9 Tonnes |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice S225-12ES Electric, 22.5m Working Height, 450kg Ca
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | PB LIFTTECHNIK - S225-12ES - 90307 |
| Réf. site : | 11072927 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3060 |
Caractéristiques S225-12ES Electric, 22.5m Wor... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3060 heures |
| Poids | 10.29 Tonnes |
| Hauteur de travail | 22.5 mètres |
| Année | 2013 |
Nacelle automotrice Genie GS-1932 E-Drive New And Available Directly From Sto
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GENIE - GS1932 E-Drive - 60957 |
| Réf. site : | 10033612 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-1932 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 24 |
Caractéristiques Genie GS-1932 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 24 heures |
| Poids | 1.5 Tonnes |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice Fronteq FS0610T CE Declaration, 6.7m Working Height, 200kg
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | FRONTEQ - FS0610T - 61368 |
| Réf. site : | 10033986 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Fronteq |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 120 |
Caractéristiques Fronteq FS0610T CE Declaratio... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 120 heures |
| Poids | 1.62 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
| Année | 2021 |
Nacelle automotrice Haulotte Compact 8 Electric, 8.2m Working Height, 350kg Cap
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HAULOTTE - Compact 8 - 63453 |
| Réf. site : | 11112702 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Haulotte Compact 8 Electric, ... |
|
|---|---|
| Poids | 1.66 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8.2 mètres |
| Année | 2011 |
Nacelle automotrice Genie GS-1932 Electric, Working Height 7.8 m, 227kg Capac
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GENIE - GS1932 - 90604 |
| Réf. site : | 11538050 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-1932 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 561 |
Caractéristiques Genie GS-1932 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 561 heures |
| Poids | 1.51 Tonnes |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
| Année | 2010 |
Nacelle automotrice Grove AMZ51E Electric, 4x2 Drive, 15.5m Working Height,
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GROVE - AMZ51E - 90851 |
| Réf. site : | 11479221 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Grove |
| Etat | Occasion |
| Année | 1996 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Grove AMZ51E Electric, 4x2 Dr... |
|
|---|---|
| Poids | 6.62 Tonnes |
| Hauteur de travail | 15.5 mètres |
| Année | 1996 |
Nacelle automotrice Haulotte COMPACT 10DX Diesel, 4x4 Drive, 10.2m Working Heig
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HAULOTTE - COMPACT 10DX - 90817 |
| Réf. site : | 11539899 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 861 |
Caractéristiques Haulotte COMPACT 10DX Diesel,... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 861 heures |
| Poids | 3.44 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10.2 mètres |
| Année | 2018 |
Nacelle automotrice Genie GS-2646 Electric, Working Height 9.80m, Capacity 45
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GENIE - GS2646 - 90035 |
| Réf. site : | 10730081 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-2646 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 329 |
Caractéristiques Genie GS-2646 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 329 heures |
| Poids | 2.47 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Année | 2013 |
Nacelle automotrice JLG 860SJ Diesel, 4x4 Drive, 28.2m Working Height, 22
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - 860SJ - 90108 |
| Réf. site : | 10794839 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 860SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 7896 |
Caractéristiques JLG 860SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7896 heures |
| Poids | 16.98 Tonnes |
| Hauteur de travail | 28.2 mètres |
| Année | 2007 |
Nacelle automotrice Genie S-45 XC Valid Inspection, Diesel, 4x4 Drive, 16m Wor
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GENIE - S45XC - 61346 |
| Réf. site : | 10033743 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | S-45 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1016 |
Caractéristiques Genie S-45 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1016 heures |
| Poids | 7.29 Tonnes |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice Genie GS-1932 E-Drive Several In Stock, 8m Working Height
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GENIE - GS1932 E-Drive - 63739 |
| Réf. site : | 10726486 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-1932 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 60 |
Caractéristiques Genie GS-1932 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 60 heures |
| Poids | 1.33 Tonnes |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice Aichi SR12C1SM Valid inspection, *Guarantee! Diesel, Tra
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | AICHI - SR12C1SM - 64273 |
| Réf. site : | 11355189 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Aichi |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Aichi SR12C1SM Valid inspecti... |
|
|---|---|
| Poids | 7.55 Tonnes |
| Hauteur de travail | 14.1 mètres |
| Année | 2026 |
Nacelle automotrice Haulotte Compact 10 Electric, 10m Working Height, 450kg Cap
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HAULOTTE - Compact 10 - 90424 |
| Réf. site : | 11144346 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 619 |
Caractéristiques Haulotte Compact 10 Electric,... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 619 heures |
| Poids | 2.34 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10.2 mètres |
| Année | 2007 |
Nacelle automotrice BAS SPIDER 22.10 EVO CE Declaration, Vali
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | PLATFORM BAS - SPIDER 22.10 EVO - 64042 |
| Réf. site : | 11038114 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques BAS SPIDER 22.10 EVO CE Decla... |
|
|---|---|
| Poids | 2.98 Tonnes |
| Hauteur de travail | 21.7 mètres |
| Année | 2026 |