Nacelles automotrices Electrique BELGIQUE occasion - Page 2
93 annonces de nacelles automotrices Electrique BELGIQUE occasion
Nacelle automotrice articulée Manitou 150 AETJ Compact
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 267874 |
| Réf. site : | 11562587 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 185 |
Caractéristiques Manitou 150 AETJ Compact |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 185 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 15 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Mantall neuve XE59MINI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 267472 |
| Réf. site : | 11562462 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Mantall |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Mantall XE59MINI |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 5.9 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Snorkel PUSH 8 PRO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 266809 |
| Réf. site : | 11562402 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Snorkel |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Snorkel PUSH 8 PRO |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ-4632
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 266917 |
| Réf. site : | 11562373 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 303 |
Caractéristiques Skyjack SJ-4632 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 303 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 11.7 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ-4632
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 266916 |
| Réf. site : | 11562372 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 304 |
Caractéristiques Skyjack SJ-4632 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 304 heures |
| Année | 2013 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 11.7 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Genie GRC-12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 266894 |
| Réf. site : | 11562371 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GRC-12 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 263 |
Caractéristiques Genie GRC-12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 263 heures |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 5.7 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 6RS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267110 |
| Réf. site : | 11562315 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 44 |
Caractéristiques JLG 6RS |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 44 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-2032
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267109 |
| Réf. site : | 11562314 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-2032 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 19 |
Caractéristiques Genie GS-2032 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 19 heures |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 6 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 2630ES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267108 |
| Réf. site : | 11562313 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 2630ES |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 159 |
Caractéristiques JLG 2630ES |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 159 heures |
| Année | 2006 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 9.75 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 1930ES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267107 |
| Réf. site : | 11562312 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 1930ES |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 346 |
Caractéristiques JLG 1930ES |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 346 heures |
| Année | 2008 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7.72 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267106 |
| Réf. site : | 11562311 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 468 |
Caractéristiques Genie |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 468 heures |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Haulotte COMPACT 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267105 |
| Réf. site : | 11562310 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 445 |
Caractéristiques Haulotte COMPACT 10 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 445 heures |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical ATN Piaf 880R
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267057 |
| Réf. site : | 11562306 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | ATN |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1003 |
Caractéristiques ATN Piaf 880R |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1003 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8.8 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical ATN PIAF 1000R
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267060 |
| Réf. site : | 11562305 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | ATN |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 634 |
Caractéristiques ATN PIAF 1000R |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 634 heures |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
Nacelle automotrice ATN Piaf 1000R
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267076 |
| Réf. site : | 11562303 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | ATN |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 562 |
Caractéristiques ATN Piaf 1000R |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 562 heures |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical ATN Piaf 1000R
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267100 |
| Réf. site : | 11562302 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | ATN |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques ATN Piaf 1000R |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau neuve
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267101 |
| Réf. site : | 11562301 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-1932
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267099 |
| Réf. site : | 11562300 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-1932 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 271 |
Caractéristiques Genie GS-1932 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 271 heures |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7.79 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-1930
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267091 |
| Réf. site : | 11562299 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-1930 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 814 |
Caractéristiques Genie GS-1930 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 814 heures |
| Année | 2006 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7.85 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJIII-3219
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267098 |
| Réf. site : | 11562298 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 94 |
Caractéristiques Skyjack SJIII-3219 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 94 heures |
| Année | 2010 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJIII-3219
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267089 |
| Réf. site : | 11562297 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 8 |
Caractéristiques Skyjack SJIII-3219 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8 heures |
| Année | 2009 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |