Nacelles automotrices BELGIQUE occasion - Page 4
205 annonces de nacelles automotrices BELGIQUE occasion
Nacelle automotrice articulée Niftylift HR 15 NDE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 274724 |
| Réf. site : | 11640948 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Niftylift |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Niftylift HR 15 NDE |
|
|---|---|
| Année | 2005 |
| Hauteur de travail | 15.5 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Iteco IG 4080
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 275905 |
| Réf. site : | 11640898 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Iteco |
| Etat | Occasion |
| Année | 2003 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1108 |
Caractéristiques Iteco IG 4080 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1108 heures |
| Année | 2003 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 6.2 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Iteco IG4080
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 275902 |
| Réf. site : | 11640896 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Iteco |
| Etat | Occasion |
| Année | 2000 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3026 |
Caractéristiques Iteco IG4080 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3026 heures |
| Année | 2000 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 6.2 mètres |
Nacelle automotrice Kesla XS 190
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 274665 |
| Réf. site : | 11640895 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Kesla |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2526 |
Caractéristiques Kesla XS 190 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2526 heures |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 18.7 mètres |
Nacelle automotrice télescopique Haulotte H25TPX H25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 276080 |
| Réf. site : | 11640892 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | H25TPX |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2585 |
Caractéristiques Haulotte H25TPX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2585 heures |
| Année | 2007 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 25.3 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ6826 RT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 274654 |
| Réf. site : | 11640891 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2602 |
Caractéristiques Skyjack SJ6826 RT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2602 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 9.9 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ3219
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 274709 |
| Réf. site : | 11640885 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 331 |
Caractéristiques Skyjack SJ3219 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 331 heures |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-4069RT GS4069
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 276788 |
| Réf. site : | 11640884 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-4069RT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1929 |
Caractéristiques Genie GS-4069RT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1929 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 14 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Manitou 120 SC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 276778 |
| Réf. site : | 11640870 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 120 SC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2138 |
Caractéristiques Manitou 120 SC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2138 heures |
| Année | 2011 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 11.96 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Manitou 120 SE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 276867 |
| Réf. site : | 11640867 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 120 SE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 386 |
Caractéristiques Manitou 120 SE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 386 heures |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 11.75 mètres |
Nacelle automotrice télescopique Genie S-40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 276824 |
| Réf. site : | 11640865 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | S-40 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 4610 |
Caractéristiques Genie S-40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4610 heures |
| Année | 2013 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 14.19 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Manitou 120 SC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 276823 |
| Réf. site : | 11640862 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 120 SC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1739 |
Caractéristiques Manitou 120 SC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1739 heures |
| Année | 2011 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 11.96 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 260MRT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 274682 |
| Réf. site : | 11640781 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 260MRT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3581 |
Caractéristiques JLG 260MRT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3581 heures |
| Année | 2007 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 9.92 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Hollandlift A-151DV
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 274678 |
| Réf. site : | 11640778 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Hollandlift |
| Etat | Occasion |
| Année | 1990 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Hollandlift A-151DV |
|
|---|---|
| Année | 1990 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 17 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Haulotte Compact 8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 274674 |
| Réf. site : | 11640762 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Compact 8 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 759 |
Caractéristiques Haulotte Compact 8 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 759 heures |
| Année | 2013 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8.19 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG 460SJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 274867 |
| Réf. site : | 11640707 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 460SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5434 |
Caractéristiques JLG 460SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5434 heures |
| Année | 2010 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
Nacelle automotrice télescopique Genie S-45
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 277058 |
| Réf. site : | 11640628 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | S-45 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5189 |
Caractéristiques Genie S-45 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5189 heures |
| Année | 2014 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 15.7 mètres |
Nacelle automotrice articulée Manitou 180 ATJ 4x4x4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 277047 |
| Réf. site : | 11640627 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 180 ATJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 561 |
Caractéristiques Manitou 180 ATJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 561 heures |
| Année | 2008 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 18.19 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 2646ES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 277046 |
| Réf. site : | 11640626 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 2646ES |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 277 |
Caractéristiques JLG 2646ES |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 277 heures |
| Année | 2006 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-2032
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 277045 |
| Réf. site : | 11640625 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-2032 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1004 |
Caractéristiques Genie GS-2032 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1004 heures |
| Année | 2006 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ6832RT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 277044 |
| Réf. site : | 11640624 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1251 |
Caractéristiques Skyjack SJ6832RT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1251 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 12 mètres |