Nacelles automotrices Skyjack Electrique occasion - Page 2
28 annonces de nacelles automotrices Skyjack Electrique occasion
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ4632
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11233255 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Skyjack SJ4632 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 531 heures |
| Poids | 2.3 Tonnes |
| Hauteur de travail | 9.7 mètres |
| Année | 2008 |
| Energie | Electrique |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 317 Kg |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJIII4626
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10427019 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Skyjack SJIII4626 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2000 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ III 3219
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11383930 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
| |
Caractéristiques Skyjack SJ III 3219 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 239 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11188855 |
| Réf. site : | 11445083 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Skyjack |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 142 heures |
| Poids | 1.89 Tonnes |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11068883 |
| Réf. site : | 11445111 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 1992 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Skyjack |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 80 heures |
| Poids | 1.89 Tonnes |
| Année | 1992 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ3220
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266330 |
| Réf. site : | 11538761 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 272 |
Caractéristiques Skyjack SJ3220 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 272 heures |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJIII 4632
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266127 |
| Réf. site : | 11538742 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 198 |
Caractéristiques Skyjack SJIII 4632 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 198 heures |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 11.75 mètres |