Nacelles automotrices JLG Electrique occasion - Page 4
70 annonces de nacelles automotrices JLG Electrique occasion
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 2032 ES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275837 |
| Réf. site : | 11631112 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 356 |
Caractéristiques JLG 2032 ES |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 356 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8.1 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 2032ES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275430 |
| Réf. site : | 11631105 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 378 |
Caractéristiques JLG 2032ES |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 378 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8.1 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 1930ES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275443 |
| Réf. site : | 11631059 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 1930ES |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 277 |
Caractéristiques JLG 1930ES |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 277 heures |
| Année | 2008 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7.72 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical JLG Toucan 10E 10E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275440 |
| Réf. site : | 11631052 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | Toucan 10E |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1131 |
Caractéristiques JLG Toucan 10E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1131 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 10.1 mètres |
Nacelle automotrice JLG JLG-E300 AJP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9514480 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | POLOGNE |
Equipement Nacelle JLG |
|
|---|---|
|
Caractéristiques JLG JLG-E300 AJP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1831 heures |
| Année | 2008 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 10.986 mètres |
Nacelle automotrice articulée JLG neuve E450AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 275528 |
| Réf. site : | 11622499 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | E450AJ |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3 |
Caractéristiques JLG E450AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3 heures |
| Année | 2026 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 15.72 mètres |
Nacelle automotrice articulée JLG E300AJP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11205827 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | E300AJP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques JLG E300AJP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2500 heures |
| Poids | 6 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8.97 mètres |
| Déport maximum | 6.12 mètres |
| Année | 2005 |
| Energie | Electrique |
| Immatriculation | 2005 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 230 Kg |