Groupes électrogènes Haute-Normandie enchères occasion
22 annonces de groupes électrogènes Haute-Normandie enchères occasion: Le Havre, Saint-Denis-le-Ferment, Brestot, Rouen...
Groupe électrogène Pramac E4000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 04F303F4-F282-3794-BDCD-88E65C9FDF7C |
| Réf. site : | 11632403 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | Pramac |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Groupe électrogène SDMO HX3000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | DA58877E-35D2-3791-A9EB-5A8A90E52C98 |
| Réf. site : | 11632402 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | SDMO |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques SDMO HX3000 |
|
|---|---|
| Année | 2008 |
Groupe électrogène neuf GFS-40KW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 879F8977-9E34-3A13-B9D0-487547A7F30B |
| Réf. site : | 11610174 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques GFS-40KW |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Groupe électrogène neuf GFS-50KW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | E501FE4C-B991-383B-B080-279726312A4B |
| Réf. site : | 11610168 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques GFS-50KW |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Groupe électrogène neuf GFS-50KW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | D485ADB3-4D75-368D-BAAF-A306D77E9F66 |
| Réf. site : | 11610167 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques GFS-50KW |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Groupe électrogène neuf GFS-50KW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 542706FE-033D-3A39-8170-46080B40418C |
| Réf. site : | 11610166 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques GFS-50KW |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Groupe électrogène neuf GFS-50KW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | CFF7D581-0254-355B-A6BD-D94B3BC28262 |
| Réf. site : | 11610165 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques GFS-50KW |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Groupe électrogène neuf GFS-50KW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 45148D4F-77DB-3959-9271-3C528D8FD156 |
| Réf. site : | 11610164 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques GFS-50KW |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Groupe électrogène neuf GFS-80KW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 1A69264E-E062-36B7-8635-31665ECA4830 |
| Réf. site : | 11610162 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques GFS-80KW |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Groupe électrogène neuf GFS-90KW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 9CA868E1-707A-309E-9B57-4273B5A88FF1 |
| Réf. site : | 11610161 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques GFS-90KW |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Groupe électrogène neuf GFS-120KW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | C105E873-26FF-32FB-9DE4-AEBBAE22B0C1 |
| Réf. site : | 11610159 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques GFS-120KW |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Groupe électrogène neuf GFS-16KW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | EC210584-28B9-30C9-A6DC-B2745420390F |
| Réf. site : | 11608251 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques GFS-16KW |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Groupe électrogène neuf GFS-40 ATS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | D0C9E61B-FD52-3096-8B82-5DF2118F49CE |
| Réf. site : | 11608241 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques GFS-40 ATS |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Groupe électrogène neuf GFS-16KW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 7C270502-468A-3AA3-B712-D77D0E5CE675 |
| Réf. site : | 11606442 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques GFS-16KW |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Groupe électrogène neuf GFS-24KW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | FCE5AF0A-9BE0-30AC-AB2B-A8C0D85CD8E4 |
| Réf. site : | 11606441 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques GFS-24KW |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Groupe électrogène neuf GFS-24KW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 7BC4EB29-5D8C-39DD-8685-5F49F4595E41 |
| Réf. site : | 11606438 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques GFS-24KW |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Groupe électrogène neuf GFS-40 ATS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 1E824CBC-F4F2-3DE0-8A6A-FB2AB7C9FCC2 |
| Réf. site : | 11606434 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques GFS-40 ATS |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Groupe électrogène neuf GFS-40 ATS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 208858EA-ED7B-3E5A-B3EE-A3CB9FD24F65 |
| Réf. site : | 11606433 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques GFS-40 ATS |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Groupe électrogène neuf GFS-40 ATS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 73F9DC90-4C67-3EC2-B976-311F73EE5609 |
| Réf. site : | 11606432 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques GFS-40 ATS |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Groupe électrogène
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | B6C2BF38-3FB3-3AF5-9C26-D8B2EDCDD485 |
| Réf. site : | 11592369 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Groupe électrogène Atlas Copco QAS30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 736D0FC1-263D-3697-B002-EAA2FD6F253A |
| Réf. site : | 11592239 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | Atlas Copco |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Atlas Copco QAS30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8998 heures |
| Année | 2012 |
Principales marques de groupe électrogène :
Atlas Copco, Caterpillar, Cummins, FG Wilson, SDMO, Perkins, Iveco, Volvo