Nacelles automotrices JLG 460SJ occasion
4 annonces de nacelles automotrices JLG 460SJ occasion
Nacelle automotrice télescopique JLG 460SJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-28626 |
| Réf. site : | 11378104 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 460SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques JLG 460SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1885 heures |
| Poids | 8.16 Tonnes |
| Hauteur de travail | 16.02 mètres |
| Déport maximum | 12.34 mètres |
| Année | 2020 |
| Energie | Diesel |
Nacelle automotrice JLG 460SJ Diesel, 4x4 Drive, 16m Working Height, 13m R
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - 460SJ - 63621 |
| Réf. site : | 10581987 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 460SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1767 |
Caractéristiques JLG 460SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1767 heures |
| Poids | 7.72 Tonnes |
| Hauteur de travail | 16.1 mètres |
| Année | 2015 |
Nacelle automotrice articulée télescopique JLG 460SJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ADEF72D8 |
| Réf. site : | 10135761 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 460SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2002 |
| Pays | AUTRICHE |
Caractéristiques JLG 460SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6730 heures |
| Année | 2002 |
Nacelle automotrice télescopique JLG 460SJ 460SJ Hubarbeitsbühne 7,7 Tonnen *3.826 BTH
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | MK300047 |
| Réf. site : | 11424905 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 460SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques JLG 460SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3826 heures |
| Année | 2007 |