Chariot élévateur diesel occasion
1 176 annonces de chariot élévateur diesel occasion
Chariot élévateur diesel Unicarriers DG1F4A50Q
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5665 |
| Réf. site : | 10375521 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.71 mètres |
| Longueur des fourches | 1.8 mètres |
Caractéristiques Unicarriers DG1F4A50Q |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1031 heures |
| Poids | 8.73 Tonnes |
| Année | 2019 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Heli CPCD160-C2Z-06
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6051 |
| Réf. site : | 11204589 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Heli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.44 mètres |
| Longueur des fourches | 2.4 mètres |
Caractéristiques Heli CPCD160-C2Z-06 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 57 heures |
| Poids | 18.8 Tonnes |
| Année | 2026 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Clark CMP 70 D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6134 |
| Réf. site : | 11339111 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Clark |
| Gamme (marque : Clark) | CMP 70 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.73 mètres |
| Longueur des fourches | 2.4 mètres |
Caractéristiques Clark CMP 70 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3915 heures |
| Année | 2009 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Doosan D25NXS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5026 |
| Réf. site : | 9634108 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Doosan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Doosan D25NXS |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 245 heures |
| Poids | 4.49 Tonnes |
| Année | 2023 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Toyota 40-8FD50N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4947 |
| Réf. site : | 9565646 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 40-8FD50N |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.6 mètres |
Caractéristiques Toyota 40-8FD50N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3563 heures |
| Poids | 7.6 Tonnes |
| Année | 2016 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel FD30RT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4889 |
| Réf. site : | 9586788 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.22 mètres |
Caractéristiques FD30RT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 704 heures |
| Poids | 5.5 Tonnes |
| Année | 2022 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Fenwick H30D-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH147 |
| Réf. site : | 11374114 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | H30D-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick H30D-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 5.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Fenwick H30D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH143 |
| Réf. site : | 11363114 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick H30D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 5.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Fenwick H35D-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH141 |
| Réf. site : | 11363012 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | H35D-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick H35D-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3000 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 4.65 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Hyster H2.5FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH073 |
| Réf. site : | 11363106 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H2.5FT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6000 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Yale GPD 30 MXE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH069 |
| Réf. site : | 11314728 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Yale |
| Gamme (marque : Yale) | GPD 30 MXE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Yale GPD 30 MXE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6400 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2011 |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Fenwick H35D-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH146 |
| Réf. site : | 11374110 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | H35D-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick H35D-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6700 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Hyster H3.5FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH139 |
| Réf. site : | 11319841 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H3.5FT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hyster H3.5FT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Fenwick H35D-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH142 |
| Réf. site : | 11314303 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | H35D-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick H35D-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5000 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Fenwick H30D-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11486709 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | H30D-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Encombrement en hauteur | 2.7 mètres |
| Levée libre | 2.7 mètres |
| Longueur des fourches | 1.1 mètres |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Type de pneus | Plein souples |
| Etat et dimensions des pneus | Neuf pour les 6 |
| Usure pneus avant | 5 % |
| Usure pneus arrière | 5 % |
| Dimension pneus avant | 27X10-12 |
| Dimension pneus arrière | 23X9-10 |
Equipement Chariot élévateur Fenwick |
|---|
|
Caractéristiques Fenwick H30D-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 19540 heures |
| Poids | 4.6 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2007 |
| Date de la dernière VGP | 12/08/2026 |
| Type de mât | duplex |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Equipement cabine |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 60 CV |
| Puissance du moteur | 43 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 19540 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | volswagen |
Chariot élévateur diesel Nissan FD02A25Q
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11415836 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Nissan |
| Gamme (marque : Nissan) | FD02A25Q |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 42.5 kW |
Caractéristiques Nissan FD02A25Q |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3469 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Poids | 4.2 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Année | 2006 |
Equipement Chariot élévateur Nissan |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Feeler FD45
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11911 |
| Réf. site : | 10181518 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Feeler |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot élévateur Feeler |
|---|
|
Caractéristiques Feeler FD45 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1903 heures |
| Année | 2012 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 2 mètres |
Chariot élévateur diesel Caterpillar DP 40 K
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7422 |
| Réf. site : | 7407948 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar DP 40 K |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2594 heures |
| Année | 2004 |
Chariot élévateur diesel Hyster H4.5FTS-5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HYSTER 4,5t |
| Réf. site : | 11129751 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H4.5FTS-5 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement Chariot élévateur Hyster |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Hyster H4.5FTS-5 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6116 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Poids | 4.5 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 4.5 Tonnes |
| Année | 2012 |
Equipement cabine |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Hyster H4.5FT-6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HYSTER 4,5t |
| Réf. site : | 11329878 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H4.5FT-6 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Hyster H4.5FT-6 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5088 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 3.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4.5 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Hyster |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur diesel Linde H100
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 257 |
| Réf. site : | 10488755 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 1991 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Linde H100 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3637 heures |
| Année | 1991 |
Principales marques de chariot élévateur :
Linde, Still, Unicarriers, EP, Toyota, Caterpillar, Manitou, Nissan